[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2009 | 21,10 | 1,36 | 65,9 |
02.10.2009 | 23,50 | 1,51 | 73,4 |
03.10.2009 | 53,40 | 3,44 | 166,8 |
04.10.2009 | 26,30 | 1,69 | 82,2 |
05.10.2009 | 73,30 | 4,72 | 229,0 |
06.10.2009 | 9,90 | 0,64 | 30,9 |
07.10.2009 | 57,00 | 3,67 | 178,1 |
08.10.2009 | 30,60 | 1,97 | 95,6 |
09.10.2009 | 81,60 | 5,25 | 254,9 |
10.10.2009 | 27,20 | 1,75 | 85,0 |
11.10.2009 | 13,70 | 0,88 | 42,8 |
12.10.2009 | 8,10 | 0,52 | 25,3 |
13.10.2009 | 32,70 | 2,10 | 102,1 |
14.10.2009 | 45,60 | 2,93 | 142,4 |
15.10.2009 | 4,50 | 0,29 | 14,1 |
16.10.2009 | 11,00 | 0,71 | 34,4 |
17.10.2009 | 9,60 | 0,62 | 30,0 |
18.10.2009 | 17,40 | 1,12 | 54,4 |
19.10.2009 | 69,20 | 4,45 | 216,2 |
20.10.2009 | 38,90 | 2,50 | 121,5 |
21.10.2009 | 31,90 | 2,05 | 99,6 |
22.10.2009 | 12,70 | 0,82 | 39,7 |
23.10.2009 | 5,00 | 0,32 | 15,6 |
24.10.2009 | 7,10 | 0,46 | 22,2 |
25.10.2009 | 7,80 | 0,50 | 24,4 |
26.10.2009 | 20,20 | 1,30 | 63,1 |
27.10.2009 | 8,20 | 0,53 | 25,6 |
28.10.2009 | 13,50 | 0,87 | 42,2 |
29.10.2009 | 8,10 | 0,52 | 25,3 |
30.10.2009 | 65,30 | 4,20 | 204,0 |
31.10.2009 | 66,50 | 4,28 | 207,7 |
Summe | 900,90 | 57,97 | 90,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5