[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2009 | 89,00 | 5,73 | 217,8 |
02.09.2009 | 66,70 | 4,29 | 163,2 |
03.09.2009 | 27,10 | 1,74 | 66,3 |
04.09.2009 | 47,90 | 3,08 | 117,2 |
05.09.2009 | 19,80 | 1,27 | 48,4 |
06.09.2009 | 30,70 | 1,98 | 75,1 |
07.09.2009 | 71,30 | 4,59 | 174,5 |
08.09.2009 | 87,80 | 5,65 | 214,8 |
09.09.2009 | 86,60 | 5,57 | 211,9 |
10.09.2009 | 84,70 | 5,45 | 207,2 |
11.09.2009 | 62,00 | 3,99 | 151,7 |
12.09.2009 | 61,50 | 3,96 | 150,5 |
13.09.2009 | 27,20 | 1,75 | 66,6 |
14.09.2009 | 28,50 | 1,83 | 69,7 |
15.09.2009 | 35,70 | 2,30 | 87,3 |
16.09.2009 | 42,60 | 2,74 | 104,2 |
17.09.2009 | 51,80 | 3,33 | 126,7 |
18.09.2009 | 85,40 | 5,50 | 209,0 |
19.09.2009 | 84,80 | 5,46 | 207,5 |
20.09.2009 | 77,20 | 4,97 | 188,9 |
21.09.2009 | 40,40 | 2,60 | 98,8 |
22.09.2009 | 52,10 | 3,35 | 127,5 |
23.09.2009 | 73,70 | 4,74 | 180,3 |
24.09.2009 | 27,50 | 1,77 | 67,3 |
25.09.2009 | 61,60 | 3,96 | 150,7 |
26.09.2009 | 81,40 | 5,24 | 199,2 |
27.09.2009 | 76,90 | 4,95 | 188,2 |
28.09.2009 | 40,70 | 2,62 | 99,6 |
29.09.2009 | 6,60 | 0,42 | 16,1 |
30.09.2009 | 74,00 | 4,76 | 181,1 |
Summe | 1.703,20 | 109,60 | 138,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5