[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2009 | 88,50 | 5,69 | 153,9 |
02.05.2009 | 97,30 | 6,26 | 169,2 |
03.05.2009 | 87,60 | 5,64 | 152,4 |
04.05.2009 | 50,50 | 3,25 | 87,8 |
05.05.2009 | 28,10 | 1,81 | 48,9 |
06.05.2009 | 25,10 | 1,62 | 43,7 |
07.05.2009 | 57,20 | 3,68 | 99,5 |
08.05.2009 | 57,40 | 3,69 | 99,8 |
09.05.2009 | 90,70 | 5,84 | 157,7 |
10.05.2009 | 67,10 | 4,32 | 116,7 |
11.05.2009 | 19,60 | 1,26 | 34,1 |
12.05.2009 | 104,10 | 6,70 | 181,0 |
13.05.2009 | 96,60 | 6,22 | 168,0 |
14.05.2009 | 82,10 | 5,28 | 142,8 |
15.05.2009 | 91,40 | 5,88 | 159,0 |
16.05.2009 | 53,90 | 3,47 | 93,7 |
17.05.2009 | 95,10 | 6,12 | 165,4 |
18.05.2009 | 58,00 | 3,73 | 100,9 |
19.05.2009 | 97,60 | 6,28 | 169,7 |
20.05.2009 | 78,20 | 5,03 | 136,0 |
21.05.2009 | 52,90 | 3,40 | 92,0 |
22.05.2009 | 39,80 | 2,56 | 69,2 |
23.05.2009 | 89,60 | 5,77 | 155,8 |
24.05.2009 | 88,50 | 5,69 | 153,9 |
25.05.2009 | 95,40 | 6,14 | 165,9 |
26.05.2009 | 67,80 | 4,36 | 117,9 |
27.05.2009 | 81,30 | 5,23 | 141,4 |
28.05.2009 | 38,70 | 2,49 | 67,3 |
29.05.2009 | 49,00 | 3,15 | 85,2 |
30.05.2009 | 20,40 | 1,31 | 35,5 |
31.05.2009 | 55,90 | 3,60 | 97,2 |
Summe | 2.105,40 | 135,48 | 118,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5