[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 51.7482 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2009 | 95,50 | 6,15 | 184,5 |
02.04.2009 | 94,40 | 6,07 | 182,4 |
03.04.2009 | 93,40 | 6,01 | 180,5 |
04.04.2009 | 84,00 | 5,41 | 162,3 |
05.04.2009 | 55,50 | 3,57 | 107,3 |
06.04.2009 | 57,80 | 3,72 | 111,7 |
07.04.2009 | 85,30 | 5,49 | 164,8 |
08.04.2009 | 74,00 | 4,76 | 143,0 |
09.04.2009 | 61,20 | 3,94 | 118,3 |
10.04.2009 | 88,00 | 5,66 | 170,1 |
11.04.2009 | 91,30 | 5,88 | 176,4 |
12.04.2009 | 97,00 | 6,24 | 187,4 |
13.04.2009 | 97,20 | 6,25 | 187,8 |
14.04.2009 | 92,40 | 5,95 | 178,6 |
15.04.2009 | 91,50 | 5,89 | 176,8 |
16.04.2009 | 72,10 | 4,64 | 139,3 |
17.04.2009 | 35,30 | 2,27 | 68,2 |
18.04.2009 | 49,20 | 3,17 | 95,1 |
19.04.2009 | 98,70 | 6,35 | 190,7 |
20.04.2009 | 99,50 | 6,40 | 192,3 |
21.04.2009 | 99,50 | 6,40 | 192,3 |
22.04.2009 | 82,40 | 5,30 | 159,2 |
23.04.2009 | 33,20 | 2,14 | 64,2 |
24.04.2009 | 98,10 | 6,31 | 189,6 |
25.04.2009 | 99,00 | 6,37 | 191,3 |
26.04.2009 | 84,30 | 5,42 | 162,9 |
27.04.2009 | 89,80 | 5,78 | 173,5 |
28.04.2009 | 88,50 | 5,69 | 171,0 |
29.04.2009 | 53,70 | 3,46 | 103,8 |
30.04.2009 | 75,80 | 4,88 | 146,5 |
Summe | 2.417,60 | 155,57 | 155,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5