[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2009 | 21,00 | 1,35 | 58,2 |
02.03.2009 | 8,70 | 0,56 | 24,1 |
03.03.2009 | 35,20 | 2,27 | 97,6 |
04.03.2009 | 26,60 | 1,71 | 73,8 |
05.03.2009 | 50,90 | 3,28 | 141,2 |
06.03.2009 | 3,00 | 0,19 | 8,3 |
07.03.2009 | 4,90 | 0,32 | 13,6 |
08.03.2009 | 16,10 | 1,04 | 44,7 |
09.03.2009 | 56,90 | 3,66 | 157,8 |
10.03.2009 | 32,10 | 2,07 | 89,0 |
11.03.2009 | 16,70 | 1,07 | 46,3 |
12.03.2009 | 21,70 | 1,40 | 60,2 |
13.03.2009 | 18,00 | 1,16 | 49,9 |
14.03.2009 | 58,60 | 3,77 | 162,5 |
15.03.2009 | 15,20 | 0,98 | 42,2 |
16.03.2009 | 24,60 | 1,58 | 68,2 |
17.03.2009 | 34,70 | 2,23 | 96,2 |
18.03.2009 | 78,10 | 5,03 | 216,6 |
19.03.2009 | 58,00 | 3,73 | 160,9 |
20.03.2009 | 52,90 | 3,40 | 146,7 |
21.03.2009 | 80,50 | 5,18 | 223,3 |
22.03.2009 | 22,00 | 1,42 | 61,0 |
23.03.2009 | 16,80 | 1,08 | 46,6 |
24.03.2009 | 34,10 | 2,19 | 94,6 |
25.03.2009 | 56,10 | 3,61 | 155,6 |
26.03.2009 | 20,90 | 1,34 | 58,0 |
27.03.2009 | 21,80 | 1,40 | 60,5 |
28.03.2009 | 22,40 | 1,44 | 62,1 |
29.03.2009 | 37,60 | 2,42 | 104,3 |
30.03.2009 | 30,50 | 1,96 | 84,6 |
31.03.2009 | 95,70 | 6,16 | 265,4 |
Summe | 1.072,30 | 69,00 | 95,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5