[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2009 | 0,30 | 0,02 | 2,1 |
02.01.2009 | 1,00 | 0,06 | 7,0 |
03.01.2009 | 36,50 | 2,35 | 255,3 |
04.01.2009 | 0,10 | 0,01 | 0,7 |
05.01.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
06.01.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
07.01.2009 | 0,10 | 0,01 | 0,7 |
08.01.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
09.01.2009 | 7,80 | 0,50 | 54,6 |
10.01.2009 | 10,60 | 0,68 | 74,1 |
11.01.2009 | 55,80 | 3,59 | 390,3 |
12.01.2009 | 58,20 | 3,75 | 407,1 |
13.01.2009 | 55,50 | 3,57 | 388,2 |
14.01.2009 | 21,70 | 1,40 | 151,8 |
15.01.2009 | 8,90 | 0,57 | 62,3 |
16.01.2009 | 29,20 | 1,88 | 204,2 |
17.01.2009 | 11,40 | 0,73 | 79,7 |
18.01.2009 | 34,40 | 2,21 | 240,6 |
19.01.2009 | 37,80 | 2,43 | 264,4 |
20.01.2009 | 4,50 | 0,29 | 31,5 |
21.01.2009 | 3,20 | 0,21 | 22,4 |
22.01.2009 | 61,00 | 3,93 | 426,7 |
23.01.2009 | 25,30 | 1,63 | 177,0 |
24.01.2009 | 14,50 | 0,93 | 101,4 |
25.01.2009 | 36,00 | 2,32 | 251,8 |
26.01.2009 | 3,80 | 0,24 | 26,6 |
27.01.2009 | 3,10 | 0,20 | 21,7 |
28.01.2009 | 7,70 | 0,50 | 53,9 |
29.01.2009 | 3,90 | 0,25 | 27,3 |
30.01.2009 | 3,70 | 0,24 | 25,9 |
31.01.2009 | 5,80 | 0,37 | 40,6 |
Summe | 541,80 | 34,86 | 122,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5