[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2008 | 15,20 | 0,98 | 47,5 |
02.10.2008 | 64,90 | 4,18 | 202,7 |
03.10.2008 | 36,20 | 2,33 | 113,1 |
04.10.2008 | 50,90 | 3,28 | 159,0 |
05.10.2008 | 51,40 | 3,31 | 160,6 |
06.10.2008 | 10,50 | 0,68 | 32,8 |
07.10.2008 | 50,80 | 3,27 | 158,7 |
08.10.2008 | 59,10 | 3,80 | 184,6 |
09.10.2008 | 5,90 | 0,38 | 18,4 |
10.10.2008 | 51,90 | 3,34 | 162,1 |
11.10.2008 | 73,40 | 4,72 | 229,3 |
12.10.2008 | 70,50 | 4,54 | 220,2 |
13.10.2008 | 73,30 | 4,72 | 229,0 |
14.10.2008 | 5,70 | 0,37 | 17,8 |
15.10.2008 | 32,10 | 2,07 | 100,3 |
16.10.2008 | 12,10 | 0,78 | 37,8 |
17.10.2008 | 34,90 | 2,25 | 109,0 |
18.10.2008 | 64,50 | 4,15 | 201,5 |
19.10.2008 | 33,90 | 2,18 | 105,9 |
20.10.2008 | 77,00 | 4,95 | 240,5 |
21.10.2008 | 64,50 | 4,15 | 201,5 |
22.10.2008 | 4,90 | 0,32 | 15,3 |
23.10.2008 | 69,40 | 4,47 | 216,8 |
24.10.2008 | 76,10 | 4,90 | 237,7 |
25.10.2008 | 18,10 | 1,16 | 56,5 |
26.10.2008 | 58,50 | 3,76 | 182,7 |
27.10.2008 | 3,60 | 0,23 | 11,2 |
28.10.2008 | 6,40 | 0,41 | 20,0 |
29.10.2008 | 3,30 | 0,21 | 10,3 |
30.10.2008 | 4,40 | 0,28 | 13,7 |
31.10.2008 | 52,10 | 3,35 | 162,7 |
Summe | 1.235,50 | 79,50 | 124,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5