[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2008 | 44,90 | 2,89 | 109,9 |
02.09.2008 | 56,50 | 3,64 | 138,2 |
03.09.2008 | 52,60 | 3,38 | 128,7 |
04.09.2008 | 34,10 | 2,19 | 83,4 |
05.09.2008 | 47,00 | 3,02 | 115,0 |
06.09.2008 | 54,60 | 3,51 | 133,6 |
07.09.2008 | 23,60 | 1,52 | 57,7 |
08.09.2008 | 68,60 | 4,41 | 167,8 |
09.09.2008 | 89,60 | 5,77 | 219,2 |
10.09.2008 | 62,70 | 4,03 | 153,4 |
11.09.2008 | 78,00 | 5,02 | 190,8 |
12.09.2008 | 31,20 | 2,01 | 76,3 |
13.09.2008 | 97,20 | 6,25 | 237,8 |
14.09.2008 | 19,20 | 1,24 | 47,0 |
15.09.2008 | 16,50 | 1,06 | 40,4 |
16.09.2008 | 13,40 | 0,86 | 32,8 |
17.09.2008 | 35,30 | 2,27 | 86,4 |
18.09.2008 | 37,80 | 2,43 | 92,5 |
19.09.2008 | 32,90 | 2,12 | 80,5 |
20.09.2008 | 18,50 | 1,19 | 45,3 |
21.09.2008 | 53,20 | 3,42 | 130,2 |
22.09.2008 | 22,50 | 1,45 | 55,1 |
23.09.2008 | 10,20 | 0,66 | 25,0 |
24.09.2008 | 19,40 | 1,25 | 47,5 |
25.09.2008 | 32,10 | 2,07 | 78,5 |
26.09.2008 | 71,70 | 4,61 | 175,4 |
27.09.2008 | 44,60 | 2,87 | 109,1 |
28.09.2008 | 78,90 | 5,08 | 193,1 |
29.09.2008 | 29,20 | 1,88 | 71,4 |
30.09.2008 | 42,40 | 2,73 | 103,7 |
Summe | 1.318,40 | 84,84 | 107,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5