[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2008 | 64,10 | 4,12 | 111,5 |
02.05.2008 | 81,80 | 5,26 | 142,3 |
03.05.2008 | 79,20 | 5,10 | 137,7 |
04.05.2008 | 92,80 | 5,97 | 161,4 |
05.05.2008 | 51,20 | 3,29 | 89,0 |
06.05.2008 | 88,80 | 5,71 | 154,4 |
07.05.2008 | 93,20 | 6,00 | 162,1 |
08.05.2008 | 94,90 | 6,11 | 165,0 |
09.05.2008 | 99,40 | 6,40 | 172,9 |
10.05.2008 | 99,40 | 6,40 | 172,9 |
11.05.2008 | 99,00 | 6,37 | 172,2 |
12.05.2008 | 96,90 | 6,24 | 168,5 |
13.05.2008 | 93,10 | 5,99 | 161,9 |
14.05.2008 | 96,40 | 6,20 | 167,7 |
15.05.2008 | 71,60 | 4,61 | 124,5 |
16.05.2008 | 45,00 | 2,90 | 78,3 |
17.05.2008 | 68,70 | 4,42 | 119,5 |
18.05.2008 | 25,40 | 1,63 | 44,2 |
19.05.2008 | 77,30 | 4,97 | 134,4 |
20.05.2008 | 69,00 | 4,44 | 120,0 |
21.05.2008 | 44,90 | 2,89 | 78,1 |
22.05.2008 | 31,00 | 1,99 | 53,9 |
23.05.2008 | 48,80 | 3,14 | 84,9 |
24.05.2008 | 66,20 | 4,26 | 115,1 |
25.05.2008 | 98,70 | 6,35 | 171,7 |
26.05.2008 | 44,90 | 2,89 | 78,1 |
27.05.2008 | 80,90 | 5,21 | 140,7 |
28.05.2008 | 87,20 | 5,61 | 151,7 |
29.05.2008 | 83,00 | 5,34 | 144,4 |
30.05.2008 | 90,10 | 5,80 | 156,7 |
31.05.2008 | 81,70 | 5,26 | 142,1 |
Summe | 2.344,60 | 150,88 | 131,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5