[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 51.7482 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 55,00 | 3,54 | 106,3 |
| 02.04.2008 | 38,60 | 2,48 | 74,6 |
| 03.04.2008 | 38,20 | 2,46 | 73,8 |
| 04.04.2008 | 34,70 | 2,23 | 67,1 |
| 05.04.2008 | 70,30 | 4,52 | 135,9 |
| 06.04.2008 | 25,50 | 1,64 | 49,3 |
| 07.04.2008 | 17,60 | 1,13 | 34,0 |
| 08.04.2008 | 38,20 | 2,46 | 73,8 |
| 09.04.2008 | 11,80 | 0,76 | 22,8 |
| 10.04.2008 | 15,70 | 1,01 | 30,3 |
| 11.04.2008 | 26,70 | 1,72 | 51,6 |
| 12.04.2008 | 69,50 | 4,47 | 134,3 |
| 13.04.2008 | 85,10 | 5,48 | 164,5 |
| 14.04.2008 | 54,90 | 3,53 | 106,1 |
| 15.04.2008 | 10,70 | 0,69 | 20,7 |
| 16.04.2008 | 52,70 | 3,39 | 101,8 |
| 17.04.2008 | 53,80 | 3,46 | 104,0 |
| 18.04.2008 | 36,50 | 2,35 | 70,5 |
| 19.04.2008 | 13,60 | 0,88 | 26,3 |
| 20.04.2008 | 30,10 | 1,94 | 58,2 |
| 21.04.2008 | 94,80 | 6,10 | 183,2 |
| 22.04.2008 | 71,30 | 4,59 | 137,8 |
| 23.04.2008 | 70,80 | 4,56 | 136,8 |
| 24.04.2008 | 95,20 | 6,13 | 184,0 |
| 25.04.2008 | 32,20 | 2,07 | 62,2 |
| 26.04.2008 | 96,80 | 6,23 | 187,1 |
| 27.04.2008 | 94,60 | 6,09 | 182,8 |
| 28.04.2008 | 99,20 | 6,38 | 191,7 |
| 29.04.2008 | 24,30 | 1,56 | 47,0 |
| 30.04.2008 | 63,80 | 4,11 | 123,3 |
| Summe | 1.522,20 | 97,95 | 98,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5