[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2008 | 14,60 | 0,94 | 40,5 |
02.03.2008 | 31,50 | 2,03 | 87,4 |
03.03.2008 | 11,30 | 0,73 | 31,3 |
04.03.2008 | 46,20 | 2,97 | 128,1 |
05.03.2008 | 67,80 | 4,36 | 188,1 |
06.03.2008 | 30,30 | 1,95 | 84,0 |
07.03.2008 | 31,90 | 2,05 | 88,5 |
08.03.2008 | 17,00 | 1,09 | 47,2 |
09.03.2008 | 77,50 | 4,99 | 215,0 |
10.03.2008 | 86,50 | 5,57 | 239,9 |
11.03.2008 | 27,60 | 1,78 | 76,6 |
12.03.2008 | 38,50 | 2,48 | 106,8 |
13.03.2008 | 30,40 | 1,96 | 84,3 |
14.03.2008 | 17,30 | 1,11 | 48,0 |
15.03.2008 | 74,00 | 4,76 | 205,3 |
16.03.2008 | 10,20 | 0,66 | 28,3 |
17.03.2008 | 39,10 | 2,52 | 108,5 |
18.03.2008 | 47,90 | 3,08 | 132,9 |
19.03.2008 | 34,10 | 2,19 | 94,6 |
20.03.2008 | 56,90 | 3,66 | 157,8 |
21.03.2008 | 31,40 | 2,02 | 87,1 |
22.03.2008 | 35,00 | 2,25 | 97,1 |
23.03.2008 | 30,40 | 1,96 | 84,3 |
24.03.2008 | 81,50 | 5,24 | 226,1 |
25.03.2008 | 41,60 | 2,68 | 115,4 |
26.03.2008 | 42,60 | 2,74 | 118,2 |
27.03.2008 | 74,50 | 4,79 | 206,6 |
28.03.2008 | 81,90 | 5,27 | 227,2 |
29.03.2008 | 48,70 | 3,13 | 135,1 |
30.03.2008 | 64,40 | 4,14 | 178,6 |
31.03.2008 | 88,70 | 5,71 | 246,0 |
Summe | 1.411,30 | 90,82 | 126,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5