[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.0738 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2007 | 13,50 | 0,87 | 89,6 |
02.11.2007 | 2,70 | 0,17 | 17,9 |
03.11.2007 | 5,10 | 0,33 | 33,8 |
04.11.2007 | 13,50 | 0,87 | 89,6 |
05.11.2007 | 30,50 | 1,96 | 202,3 |
06.11.2007 | 20,70 | 1,33 | 137,3 |
07.11.2007 | 2,60 | 0,17 | 17,2 |
08.11.2007 | 14,90 | 0,96 | 98,8 |
09.11.2007 | 19,30 | 1,24 | 128,0 |
10.11.2007 | 11,10 | 0,71 | 73,6 |
11.11.2007 | 2,40 | 0,15 | 15,9 |
12.11.2007 | 4,70 | 0,30 | 31,2 |
13.11.2007 | 7,70 | 0,50 | 51,1 |
14.11.2007 | 2,10 | 0,14 | 13,9 |
15.11.2007 | 10,90 | 0,70 | 72,3 |
16.11.2007 | 12,60 | 0,81 | 83,6 |
17.11.2007 | 2,00 | 0,13 | 13,3 |
18.11.2007 | 3,40 | 0,22 | 22,6 |
19.11.2007 | 48,70 | 3,13 | 323,1 |
20.11.2007 | 16,50 | 1,06 | 109,5 |
21.11.2007 | 42,70 | 2,75 | 283,3 |
22.11.2007 | 8,10 | 0,52 | 53,7 |
23.11.2007 | 3,10 | 0,20 | 20,6 |
24.11.2007 | 3,30 | 0,21 | 21,9 |
25.11.2007 | 18,60 | 1,20 | 123,4 |
26.11.2007 | 30,30 | 1,95 | 201,0 |
27.11.2007 | 54,00 | 3,47 | 358,2 |
28.11.2007 | 38,10 | 2,45 | 252,8 |
29.11.2007 | 27,70 | 1,78 | 183,8 |
30.11.2007 | 13,40 | 0,86 | 88,9 |
Summe | 484,20 | 31,16 | 107,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5