[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 32.0124 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 75,20 | 4,84 | 234,9 |
| 02.10.2007 | 4,80 | 0,31 | 15,0 |
| 03.10.2007 | 63,10 | 4,06 | 197,1 |
| 04.10.2007 | 26,30 | 1,69 | 82,2 |
| 05.10.2007 | 37,20 | 2,39 | 116,2 |
| 06.10.2007 | 19,00 | 1,22 | 59,4 |
| 07.10.2007 | 60,50 | 3,89 | 189,0 |
| 08.10.2007 | 56,10 | 3,61 | 175,2 |
| 09.10.2007 | 51,40 | 3,31 | 160,6 |
| 10.10.2007 | 32,20 | 2,07 | 100,6 |
| 11.10.2007 | 10,80 | 0,69 | 33,7 |
| 12.10.2007 | 11,00 | 0,71 | 34,4 |
| 13.10.2007 | 52,40 | 3,37 | 163,7 |
| 14.10.2007 | 82,00 | 5,28 | 256,2 |
| 15.10.2007 | 80,20 | 5,16 | 250,5 |
| 16.10.2007 | 49,60 | 3,19 | 154,9 |
| 17.10.2007 | 64,60 | 4,16 | 201,8 |
| 18.10.2007 | 34,70 | 2,23 | 108,4 |
| 19.10.2007 | 41,60 | 2,68 | 129,9 |
| 20.10.2007 | 56,50 | 3,64 | 176,5 |
| 21.10.2007 | 19,70 | 1,27 | 61,5 |
| 22.10.2007 | 52,80 | 3,40 | 164,9 |
| 23.10.2007 | 12,80 | 0,82 | 40,0 |
| 24.10.2007 | 1,80 | 0,12 | 5,6 |
| 25.10.2007 | 3,80 | 0,24 | 11,9 |
| 26.10.2007 | 5,00 | 0,32 | 15,6 |
| 27.10.2007 | 3,30 | 0,21 | 10,3 |
| 28.10.2007 | 36,40 | 2,34 | 113,7 |
| 29.10.2007 | 45,00 | 2,90 | 140,6 |
| 30.10.2007 | 10,40 | 0,67 | 32,5 |
| 31.10.2007 | 46,90 | 3,02 | 146,5 |
| Summe | 1.147,10 | 73,82 | 115,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5