[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2007 | 38,00 | 2,45 | 93,0 |
02.09.2007 | 41,20 | 2,65 | 100,8 |
03.09.2007 | 19,70 | 1,27 | 48,2 |
04.09.2007 | 52,00 | 3,35 | 127,2 |
05.09.2007 | 55,90 | 3,60 | 136,8 |
06.09.2007 | 84,20 | 5,42 | 206,0 |
07.09.2007 | 25,70 | 1,65 | 62,9 |
08.09.2007 | 14,90 | 0,96 | 36,5 |
09.09.2007 | 55,80 | 3,59 | 136,5 |
10.09.2007 | 9,50 | 0,61 | 23,2 |
11.09.2007 | 34,70 | 2,23 | 84,9 |
12.09.2007 | 48,70 | 3,13 | 119,2 |
13.09.2007 | 46,10 | 2,97 | 112,8 |
14.09.2007 | 64,10 | 4,12 | 156,8 |
15.09.2007 | 82,80 | 5,33 | 202,6 |
16.09.2007 | 86,20 | 5,55 | 210,9 |
17.09.2007 | 74,40 | 4,79 | 182,0 |
18.09.2007 | 13,00 | 0,84 | 31,8 |
19.09.2007 | 70,10 | 4,51 | 171,5 |
20.09.2007 | 84,30 | 5,42 | 206,3 |
21.09.2007 | 83,70 | 5,39 | 204,8 |
22.09.2007 | 82,00 | 5,28 | 200,6 |
23.09.2007 | 82,60 | 5,32 | 202,1 |
24.09.2007 | 85,90 | 5,53 | 210,2 |
25.09.2007 | 14,00 | 0,90 | 34,3 |
26.09.2007 | 54,80 | 3,53 | 134,1 |
27.09.2007 | 6,30 | 0,41 | 15,4 |
28.09.2007 | 7,10 | 0,46 | 17,4 |
29.09.2007 | 13,80 | 0,89 | 33,8 |
30.09.2007 | 47,30 | 3,04 | 115,7 |
Summe | 1.478,80 | 95,16 | 120,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5