[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2007 | 105,00 | 6,76 | 182,6 |
02.05.2007 | 100,50 | 6,47 | 174,8 |
03.05.2007 | 95,80 | 6,16 | 166,6 |
04.05.2007 | 97,70 | 6,29 | 169,9 |
05.05.2007 | 94,20 | 6,06 | 163,8 |
06.05.2007 | 91,00 | 5,86 | 158,3 |
07.05.2007 | 31,70 | 2,04 | 55,1 |
08.05.2007 | 48,30 | 3,11 | 84,0 |
09.05.2007 | 61,80 | 3,98 | 107,5 |
10.05.2007 | 33,00 | 2,12 | 57,4 |
11.05.2007 | 50,90 | 3,28 | 88,5 |
12.05.2007 | 48,50 | 3,12 | 84,4 |
13.05.2007 | 85,50 | 5,50 | 148,7 |
14.05.2007 | 74,70 | 4,81 | 129,9 |
15.05.2007 | 45,90 | 2,95 | 79,8 |
16.05.2007 | 95,40 | 6,14 | 165,9 |
17.05.2007 | 53,10 | 3,42 | 92,4 |
18.05.2007 | 103,90 | 6,69 | 180,7 |
19.05.2007 | 99,90 | 6,43 | 173,7 |
20.05.2007 | 95,90 | 6,17 | 166,8 |
21.05.2007 | 96,20 | 6,19 | 167,3 |
22.05.2007 | 87,30 | 5,62 | 151,8 |
23.05.2007 | 54,70 | 3,52 | 95,1 |
24.05.2007 | 91,30 | 5,88 | 158,8 |
25.05.2007 | 88,50 | 5,69 | 153,9 |
26.05.2007 | 74,90 | 4,82 | 130,3 |
27.05.2007 | 42,60 | 2,74 | 74,1 |
28.05.2007 | 40,30 | 2,59 | 70,1 |
29.05.2007 | 52,00 | 3,35 | 90,4 |
30.05.2007 | 77,70 | 5,00 | 135,1 |
31.05.2007 | 73,20 | 4,71 | 127,3 |
Summe | 2.291,40 | 147,45 | 128,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5