[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 51.7482 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2007 | 93,80 | 6,04 | 181,3 |
02.04.2007 | 88,10 | 5,67 | 170,2 |
03.04.2007 | 66,30 | 4,27 | 128,1 |
04.04.2007 | 101,80 | 6,55 | 196,7 |
05.04.2007 | 84,40 | 5,43 | 163,1 |
06.04.2007 | 34,00 | 2,19 | 65,7 |
07.04.2007 | 95,80 | 6,16 | 185,1 |
08.04.2007 | 17,60 | 1,13 | 34,0 |
09.04.2007 | 57,50 | 3,70 | 111,1 |
10.04.2007 | 32,00 | 2,06 | 61,8 |
11.04.2007 | 60,60 | 3,90 | 117,1 |
12.04.2007 | 93,40 | 6,01 | 180,5 |
13.04.2007 | 95,30 | 6,13 | 184,2 |
14.04.2007 | 98,70 | 6,35 | 190,7 |
15.04.2007 | 98,60 | 6,34 | 190,5 |
16.04.2007 | 96,80 | 6,23 | 187,1 |
17.04.2007 | 81,90 | 5,27 | 158,3 |
18.04.2007 | 68,80 | 4,43 | 133,0 |
19.04.2007 | 99,00 | 6,37 | 191,3 |
20.04.2007 | 61,70 | 3,97 | 119,2 |
21.04.2007 | 89,00 | 5,73 | 172,0 |
22.04.2007 | 100,00 | 6,44 | 193,2 |
23.04.2007 | 92,30 | 5,94 | 178,4 |
24.04.2007 | 37,70 | 2,43 | 72,9 |
25.04.2007 | 88,20 | 5,68 | 170,4 |
26.04.2007 | 97,00 | 6,24 | 187,4 |
27.04.2007 | 96,80 | 6,23 | 187,1 |
28.04.2007 | 92,10 | 5,93 | 178,0 |
29.04.2007 | 103,20 | 6,64 | 199,4 |
30.04.2007 | 99,40 | 6,40 | 192,1 |
Summe | 2.421,80 | 155,84 | 156,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5