[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2007 | 12,60 | 0,81 | 34,9 |
02.03.2007 | 14,70 | 0,95 | 40,8 |
03.03.2007 | 8,80 | 0,57 | 24,4 |
04.03.2007 | 58,90 | 3,79 | 163,4 |
05.03.2007 | 25,20 | 1,62 | 69,9 |
06.03.2007 | 28,00 | 1,80 | 77,7 |
07.03.2007 | 45,00 | 2,90 | 124,8 |
08.03.2007 | 37,00 | 2,38 | 102,6 |
09.03.2007 | 75,50 | 4,86 | 209,4 |
10.03.2007 | 43,90 | 2,82 | 121,8 |
11.03.2007 | 74,30 | 4,78 | 206,1 |
12.03.2007 | 87,50 | 5,63 | 242,7 |
13.03.2007 | 65,10 | 4,19 | 180,6 |
14.03.2007 | 85,80 | 5,52 | 238,0 |
15.03.2007 | 46,40 | 2,99 | 128,7 |
16.03.2007 | 65,00 | 4,18 | 180,3 |
17.03.2007 | 9,90 | 0,64 | 27,5 |
18.03.2007 | 13,00 | 0,84 | 36,1 |
19.03.2007 | 34,20 | 2,20 | 94,9 |
20.03.2007 | 24,10 | 1,55 | 66,8 |
21.03.2007 | 10,20 | 0,66 | 28,3 |
22.03.2007 | 1,90 | 0,12 | 5,3 |
23.03.2007 | 57,60 | 3,71 | 159,8 |
24.03.2007 | 56,70 | 3,65 | 157,3 |
25.03.2007 | 90,70 | 5,84 | 251,6 |
26.03.2007 | 91,90 | 5,91 | 254,9 |
27.03.2007 | 89,30 | 5,75 | 247,7 |
28.03.2007 | 86,30 | 5,55 | 239,4 |
29.03.2007 | 89,70 | 5,77 | 248,8 |
30.03.2007 | 85,70 | 5,51 | 237,7 |
31.03.2007 | 84,00 | 5,41 | 233,0 |
Summe | 1.598,90 | 102,89 | 143,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5