[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 12,10 | 0,78 | 84,6 |
02.01.2007 | 4,80 | 0,31 | 33,6 |
03.01.2007 | 9,40 | 0,60 | 65,7 |
04.01.2007 | 7,50 | 0,48 | 52,5 |
05.01.2007 | 10,20 | 0,66 | 71,3 |
06.01.2007 | 21,50 | 1,38 | 150,4 |
07.01.2007 | 2,00 | 0,13 | 14,0 |
08.01.2007 | 7,70 | 0,50 | 53,9 |
09.01.2007 | 4,50 | 0,29 | 31,5 |
10.01.2007 | 38,30 | 2,46 | 267,9 |
11.01.2007 | 2,80 | 0,18 | 19,6 |
12.01.2007 | 22,70 | 1,46 | 158,8 |
13.01.2007 | 5,40 | 0,35 | 37,8 |
14.01.2007 | 37,10 | 2,39 | 259,5 |
15.01.2007 | 44,40 | 2,86 | 310,6 |
16.01.2007 | 24,90 | 1,60 | 174,2 |
17.01.2007 | 11,60 | 0,75 | 81,1 |
18.01.2007 | 3,00 | 0,19 | 21,0 |
19.01.2007 | 23,10 | 1,49 | 161,6 |
20.01.2007 | 7,20 | 0,46 | 50,4 |
21.01.2007 | 29,90 | 1,92 | 209,1 |
22.01.2007 | 27,10 | 1,74 | 189,6 |
23.01.2007 | 33,50 | 2,16 | 234,3 |
24.01.2007 | 1,10 | 0,07 | 7,7 |
25.01.2007 | 7,70 | 0,50 | 53,9 |
26.01.2007 | 24,10 | 1,55 | 168,6 |
27.01.2007 | 37,00 | 2,38 | 258,8 |
28.01.2007 | 3,80 | 0,24 | 26,6 |
29.01.2007 | 8,40 | 0,54 | 58,8 |
30.01.2007 | 10,70 | 0,69 | 74,8 |
31.01.2007 | 16,70 | 1,07 | 116,8 |
Summe | 500,20 | 32,19 | 112,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5