[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 500,2 | 32,2 | 443,2 | 112,9 |
Februar | 778,9 | 50,1 | 700,5 | 111,2 |
März | 1.598,9 | 102,9 | 1.117,6 | 143,1 |
April | 2.421,8 | 155,8 | 1.552,4 | 156,0 |
Mai | 2.291,4 | 147,5 | 1.782,4 | 128,6 |
Juni | 1.987,1 | 127,9 | 1.799,5 | 110,4 |
Juli | 1.843,1 | 118,6 | 1.666,8 | 110,6 |
August | 1.918,7 | 123,5 | 1.613,8 | 118,9 |
September | 1.478,8 | 95,2 | 1.226,1 | 120,6 |
Oktober | 1.147,1 | 73,8 | 992,4 | 115,6 |
November | 484,2 | 31,2 | 452,2 | 107,1 |
Dezember | 479,4 | 30,8 | 303,5 | 158,0 |
Summe | 16.929,60 | 1.089,42 | 13.650,65 | 124,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5