[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 9.7902 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2006 | 48,80 | 3,14 | 498,5 |
02.12.2006 | 50,10 | 3,22 | 511,7 |
03.12.2006 | 28,70 | 1,85 | 293,2 |
04.12.2006 | 14,90 | 0,96 | 152,2 |
05.12.2006 | 14,60 | 0,94 | 149,1 |
06.12.2006 | 1,60 | 0,10 | 16,3 |
07.12.2006 | 45,80 | 2,95 | 467,8 |
08.12.2006 | 30,40 | 1,96 | 310,5 |
09.12.2006 | 1,60 | 0,10 | 16,3 |
10.12.2006 | 14,70 | 0,95 | 150,2 |
11.12.2006 | 35,70 | 2,30 | 364,7 |
12.12.2006 | 11,40 | 0,73 | 116,4 |
13.12.2006 | 15,50 | 1,00 | 158,3 |
14.12.2006 | 25,40 | 1,63 | 259,4 |
15.12.2006 | 50,60 | 3,26 | 516,8 |
16.12.2006 | 33,00 | 2,12 | 337,1 |
17.12.2006 | 31,40 | 2,02 | 320,7 |
18.12.2006 | 8,90 | 0,57 | 90,9 |
19.12.2006 | 6,30 | 0,41 | 64,4 |
20.12.2006 | 1,00 | 0,06 | 10,2 |
21.12.2006 | 4,80 | 0,31 | 49,0 |
22.12.2006 | 0,60 | 0,04 | 6,1 |
23.12.2006 | 1,40 | 0,09 | 14,3 |
24.12.2006 | 1,40 | 0,09 | 14,3 |
25.12.2006 | 3,00 | 0,19 | 30,6 |
26.12.2006 | 18,50 | 1,19 | 189,0 |
27.12.2006 | 47,20 | 3,04 | 482,1 |
28.12.2006 | 1,30 | 0,08 | 13,3 |
29.12.2006 | 12,10 | 0,78 | 123,6 |
30.12.2006 | 19,60 | 1,26 | 200,2 |
31.12.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Summe | 580,30 | 37,34 | 191,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5