[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.0738 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2006 | 17,10 | 1,10 | 113,4 |
02.11.2006 | 53,10 | 3,42 | 352,3 |
03.11.2006 | 54,70 | 3,52 | 362,9 |
04.11.2006 | 4,10 | 0,26 | 27,2 |
05.11.2006 | 1,80 | 0,12 | 11,9 |
06.11.2006 | 6,20 | 0,40 | 41,1 |
07.11.2006 | 22,10 | 1,42 | 146,6 |
08.11.2006 | 43,00 | 2,77 | 285,3 |
09.11.2006 | 36,10 | 2,32 | 239,5 |
10.11.2006 | 31,00 | 1,99 | 205,7 |
11.11.2006 | 3,60 | 0,23 | 23,9 |
12.11.2006 | 10,40 | 0,67 | 69,0 |
13.11.2006 | 4,80 | 0,31 | 31,8 |
14.11.2006 | 8,20 | 0,53 | 54,4 |
15.11.2006 | 47,70 | 3,07 | 316,4 |
16.11.2006 | 57,20 | 3,68 | 379,5 |
17.11.2006 | 14,40 | 0,93 | 95,5 |
18.11.2006 | 15,60 | 1,00 | 103,5 |
19.11.2006 | 33,10 | 2,13 | 219,6 |
20.11.2006 | 15,30 | 0,98 | 101,5 |
21.11.2006 | 4,80 | 0,31 | 31,8 |
22.11.2006 | 24,90 | 1,60 | 165,2 |
23.11.2006 | 11,00 | 0,71 | 73,0 |
24.11.2006 | 39,40 | 2,54 | 261,4 |
25.11.2006 | 8,70 | 0,56 | 57,7 |
26.11.2006 | 30,80 | 1,98 | 204,3 |
27.11.2006 | 44,00 | 2,83 | 291,9 |
28.11.2006 | 36,20 | 2,33 | 240,2 |
29.11.2006 | 2,30 | 0,15 | 15,3 |
30.11.2006 | 6,60 | 0,42 | 43,8 |
Summe | 688,20 | 44,29 | 152,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5