[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2006 | 50,20 | 3,23 | 156,8 |
02.10.2006 | 12,60 | 0,81 | 39,4 |
03.10.2006 | 9,30 | 0,60 | 29,1 |
04.10.2006 | 14,70 | 0,95 | 45,9 |
05.10.2006 | 17,20 | 1,11 | 53,7 |
06.10.2006 | 40,00 | 2,57 | 125,0 |
07.10.2006 | 19,70 | 1,27 | 61,5 |
08.10.2006 | 79,30 | 5,10 | 247,7 |
09.10.2006 | 78,20 | 5,03 | 244,3 |
10.10.2006 | 64,30 | 4,14 | 200,9 |
11.10.2006 | 60,90 | 3,92 | 190,2 |
12.10.2006 | 68,10 | 4,38 | 212,7 |
13.10.2006 | 4,10 | 0,26 | 12,8 |
14.10.2006 | 7,50 | 0,48 | 23,4 |
15.10.2006 | 22,60 | 1,45 | 70,6 |
16.10.2006 | 25,70 | 1,65 | 80,3 |
17.10.2006 | 81,10 | 5,22 | 253,3 |
18.10.2006 | 61,70 | 3,97 | 192,7 |
19.10.2006 | 49,50 | 3,19 | 154,6 |
20.10.2006 | 11,50 | 0,74 | 35,9 |
21.10.2006 | 24,80 | 1,60 | 77,5 |
22.10.2006 | 58,00 | 3,73 | 181,2 |
23.10.2006 | 18,20 | 1,17 | 56,9 |
24.10.2006 | 27,50 | 1,77 | 85,9 |
25.10.2006 | 66,60 | 4,29 | 208,0 |
26.10.2006 | 62,70 | 4,03 | 195,9 |
27.10.2006 | 42,60 | 2,74 | 133,1 |
28.10.2006 | 31,80 | 2,05 | 99,3 |
29.10.2006 | 18,80 | 1,21 | 58,7 |
30.10.2006 | 12,10 | 0,78 | 37,8 |
31.10.2006 | 20,00 | 1,29 | 62,5 |
Summe | 1.161,30 | 74,73 | 117,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5