[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2006 | 56,30 | 3,62 | 137,8 |
02.09.2006 | 65,80 | 4,23 | 161,0 |
03.09.2006 | 23,50 | 1,51 | 57,5 |
04.09.2006 | 63,60 | 4,09 | 155,6 |
05.09.2006 | 81,90 | 5,27 | 200,4 |
06.09.2006 | 38,50 | 2,48 | 94,2 |
07.09.2006 | 84,00 | 5,41 | 205,5 |
08.09.2006 | 48,10 | 3,10 | 117,7 |
09.09.2006 | 46,10 | 2,97 | 112,8 |
10.09.2006 | 92,60 | 5,96 | 226,6 |
11.09.2006 | 93,30 | 6,00 | 228,3 |
12.09.2006 | 91,20 | 5,87 | 223,1 |
13.09.2006 | 88,60 | 5,70 | 216,8 |
14.09.2006 | 88,50 | 5,69 | 216,5 |
15.09.2006 | 76,40 | 4,92 | 186,9 |
16.09.2006 | 51,20 | 3,29 | 125,3 |
17.09.2006 | 74,90 | 4,82 | 183,3 |
18.09.2006 | 81,20 | 5,23 | 198,7 |
19.09.2006 | 12,90 | 0,83 | 31,6 |
20.09.2006 | 61,90 | 3,98 | 151,5 |
21.09.2006 | 84,40 | 5,43 | 206,5 |
22.09.2006 | 85,40 | 5,50 | 209,0 |
23.09.2006 | 89,50 | 5,76 | 219,0 |
24.09.2006 | 86,50 | 5,57 | 211,6 |
25.09.2006 | 84,60 | 5,44 | 207,0 |
26.09.2006 | 72,80 | 4,68 | 178,1 |
27.09.2006 | 9,30 | 0,60 | 22,8 |
28.09.2006 | 59,30 | 3,82 | 145,1 |
29.09.2006 | 73,20 | 4,71 | 179,1 |
30.09.2006 | 66,00 | 4,25 | 161,5 |
Summe | 2.031,50 | 130,73 | 165,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5