[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 53.7684 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2006 | 86,10 | 5,54 | 160,1 |
02.07.2006 | 96,60 | 6,22 | 179,7 |
03.07.2006 | 99,10 | 6,38 | 184,3 |
04.07.2006 | 94,40 | 6,07 | 175,6 |
05.07.2006 | 97,80 | 6,29 | 181,9 |
06.07.2006 | 91,30 | 5,88 | 169,8 |
07.07.2006 | 68,70 | 4,42 | 127,8 |
08.07.2006 | 39,10 | 2,52 | 72,7 |
09.07.2006 | 83,80 | 5,39 | 155,9 |
10.07.2006 | 80,40 | 5,17 | 149,5 |
11.07.2006 | 92,40 | 5,95 | 171,8 |
12.07.2006 | 73,60 | 4,74 | 136,9 |
13.07.2006 | 76,90 | 4,95 | 143,0 |
14.07.2006 | 65,60 | 4,22 | 122,0 |
15.07.2006 | 82,70 | 5,32 | 153,8 |
16.07.2006 | 92,10 | 5,93 | 171,3 |
17.07.2006 | 89,90 | 5,79 | 167,2 |
18.07.2006 | 92,30 | 5,94 | 171,7 |
19.07.2006 | 91,00 | 5,86 | 169,2 |
20.07.2006 | 84,10 | 5,41 | 156,4 |
21.07.2006 | 83,60 | 5,38 | 155,5 |
22.07.2006 | 91,10 | 5,86 | 169,4 |
23.07.2006 | 45,50 | 2,93 | 84,6 |
24.07.2006 | 88,20 | 5,68 | 164,0 |
25.07.2006 | 77,90 | 5,01 | 144,9 |
26.07.2006 | 79,70 | 5,13 | 148,2 |
27.07.2006 | 86,90 | 5,59 | 161,6 |
28.07.2006 | 52,70 | 3,39 | 98,0 |
29.07.2006 | 40,50 | 2,61 | 75,3 |
30.07.2006 | 80,60 | 5,19 | 149,9 |
31.07.2006 | 66,00 | 4,25 | 122,7 |
Summe | 2.470,60 | 158,98 | 148,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5