[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 59.9844 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2006 | 55,30 | 3,56 | 92,2 |
02.06.2006 | 71,50 | 4,60 | 119,2 |
03.06.2006 | 81,20 | 5,23 | 135,4 |
04.06.2006 | 43,60 | 2,81 | 72,7 |
05.06.2006 | 48,00 | 3,09 | 80,0 |
06.06.2006 | 39,00 | 2,51 | 65,0 |
07.06.2006 | 71,20 | 4,58 | 118,7 |
08.06.2006 | 89,00 | 5,73 | 148,4 |
09.06.2006 | 76,20 | 4,90 | 127,0 |
10.06.2006 | 89,90 | 5,79 | 149,9 |
11.06.2006 | 97,60 | 6,28 | 162,7 |
12.06.2006 | 95,80 | 6,16 | 159,7 |
13.06.2006 | 94,20 | 6,06 | 157,0 |
14.06.2006 | 89,50 | 5,76 | 149,2 |
15.06.2006 | 65,00 | 4,18 | 108,4 |
16.06.2006 | 45,70 | 2,94 | 76,2 |
17.06.2006 | 49,80 | 3,20 | 83,0 |
18.06.2006 | 87,30 | 5,62 | 145,5 |
19.06.2006 | 81,20 | 5,23 | 135,4 |
20.06.2006 | 89,70 | 5,77 | 149,5 |
21.06.2006 | 65,70 | 4,23 | 109,5 |
22.06.2006 | 46,80 | 3,01 | 78,0 |
23.06.2006 | 76,10 | 4,90 | 126,9 |
24.06.2006 | 82,70 | 5,32 | 137,9 |
25.06.2006 | 81,90 | 5,27 | 136,5 |
26.06.2006 | 83,90 | 5,40 | 139,9 |
27.06.2006 | 87,90 | 5,66 | 146,5 |
28.06.2006 | 61,40 | 3,95 | 102,4 |
29.06.2006 | 59,20 | 3,81 | 98,7 |
30.06.2006 | 19,30 | 1,24 | 32,2 |
Summe | 2.125,60 | 136,78 | 118,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5