[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2006 | 91,20 | 5,87 | 158,6 |
02.05.2006 | 72,50 | 4,67 | 126,1 |
03.05.2006 | 97,30 | 6,26 | 169,2 |
04.05.2006 | 80,60 | 5,19 | 140,2 |
05.05.2006 | 96,10 | 6,18 | 167,1 |
06.05.2006 | 75,80 | 4,88 | 131,8 |
07.05.2006 | 85,30 | 5,49 | 148,4 |
08.05.2006 | 62,90 | 4,05 | 109,4 |
09.05.2006 | 81,80 | 5,26 | 142,3 |
10.05.2006 | 97,30 | 6,26 | 169,2 |
11.05.2006 | 96,90 | 6,24 | 168,5 |
12.05.2006 | 95,80 | 6,16 | 166,6 |
13.05.2006 | 43,20 | 2,78 | 75,1 |
14.05.2006 | 62,00 | 3,99 | 107,8 |
15.05.2006 | 89,20 | 5,74 | 155,1 |
16.05.2006 | 62,20 | 4,00 | 108,2 |
17.05.2006 | 50,20 | 3,23 | 87,3 |
18.05.2006 | 20,80 | 1,34 | 36,2 |
19.05.2006 | 59,40 | 3,82 | 103,3 |
20.05.2006 | 66,30 | 4,27 | 115,3 |
21.05.2006 | 64,10 | 4,12 | 111,5 |
22.05.2006 | 83,80 | 5,39 | 145,7 |
23.05.2006 | 79,50 | 5,12 | 138,3 |
24.05.2006 | 93,50 | 6,02 | 162,6 |
25.05.2006 | 37,30 | 2,40 | 64,9 |
26.05.2006 | 73,40 | 4,72 | 127,7 |
27.05.2006 | 40,20 | 2,59 | 69,9 |
28.05.2006 | 73,50 | 4,73 | 127,8 |
29.05.2006 | 60,50 | 3,89 | 105,2 |
30.05.2006 | 62,00 | 3,99 | 107,8 |
31.05.2006 | 28,20 | 1,81 | 49,0 |
Summe | 2.182,80 | 140,46 | 122,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5