[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 51.7482 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2006 | 42,10 | 2,71 | 81,4 |
02.04.2006 | 72,20 | 4,65 | 139,5 |
03.04.2006 | 37,50 | 2,41 | 72,5 |
04.04.2006 | 43,40 | 2,79 | 83,9 |
05.04.2006 | 78,90 | 5,08 | 152,5 |
06.04.2006 | 61,90 | 3,98 | 119,6 |
07.04.2006 | 52,40 | 3,37 | 101,3 |
08.04.2006 | 87,90 | 5,66 | 169,9 |
09.04.2006 | 64,20 | 4,13 | 124,1 |
10.04.2006 | 29,50 | 1,90 | 57,0 |
11.04.2006 | 51,30 | 3,30 | 99,1 |
12.04.2006 | 25,30 | 1,63 | 48,9 |
13.04.2006 | 40,60 | 2,61 | 78,5 |
14.04.2006 | 68,80 | 4,43 | 133,0 |
15.04.2006 | 93,10 | 5,99 | 179,9 |
16.04.2006 | 24,10 | 1,55 | 46,6 |
17.04.2006 | 26,10 | 1,68 | 50,4 |
18.04.2006 | 61,70 | 3,97 | 119,2 |
19.04.2006 | 78,80 | 5,07 | 152,3 |
20.04.2006 | 92,50 | 5,95 | 178,8 |
21.04.2006 | 82,10 | 5,28 | 158,7 |
22.04.2006 | 42,10 | 2,71 | 81,4 |
23.04.2006 | 61,90 | 3,98 | 119,6 |
24.04.2006 | 72,10 | 4,64 | 139,3 |
25.04.2006 | 95,30 | 6,13 | 184,2 |
26.04.2006 | 71,40 | 4,59 | 138,0 |
27.04.2006 | 29,50 | 1,90 | 57,0 |
28.04.2006 | 41,30 | 2,66 | 79,8 |
29.04.2006 | 17,40 | 1,12 | 33,6 |
30.04.2006 | 74,10 | 4,77 | 143,2 |
Summe | 1.719,50 | 110,65 | 110,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5