[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2006 | 28,50 | 1,83 | 79,1 |
02.03.2006 | 38,10 | 2,45 | 105,7 |
03.03.2006 | 53,70 | 3,46 | 148,9 |
04.03.2006 | 60,50 | 3,89 | 167,8 |
05.03.2006 | 75,00 | 4,83 | 208,0 |
06.03.2006 | 35,90 | 2,31 | 99,6 |
07.03.2006 | 24,00 | 1,54 | 66,6 |
08.03.2006 | 75,60 | 4,86 | 209,7 |
09.03.2006 | 9,90 | 0,64 | 27,5 |
10.03.2006 | 37,30 | 2,40 | 103,5 |
11.03.2006 | 2,50 | 0,16 | 6,9 |
12.03.2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
13.03.2006 | 38,30 | 2,46 | 106,2 |
14.03.2006 | 62,20 | 4,00 | 172,5 |
15.03.2006 | 16,90 | 1,09 | 46,9 |
16.03.2006 | 32,40 | 2,08 | 89,9 |
17.03.2006 | 14,70 | 0,95 | 40,8 |
18.03.2006 | 12,80 | 0,82 | 35,5 |
19.03.2006 | 29,20 | 1,88 | 81,0 |
20.03.2006 | 15,50 | 1,00 | 43,0 |
21.03.2006 | 34,60 | 2,23 | 96,0 |
22.03.2006 | 82,10 | 5,28 | 227,7 |
23.03.2006 | 94,00 | 6,05 | 260,7 |
24.03.2006 | 89,40 | 5,75 | 248,0 |
25.03.2006 | 11,90 | 0,77 | 33,0 |
26.03.2006 | 19,40 | 1,25 | 53,8 |
27.03.2006 | 46,00 | 2,96 | 127,6 |
28.03.2006 | 29,70 | 1,91 | 82,4 |
29.03.2006 | 47,30 | 3,04 | 131,2 |
30.03.2006 | 26,90 | 1,73 | 74,6 |
31.03.2006 | 32,80 | 2,11 | 91,0 |
Summe | 1.177,10 | 75,75 | 105,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5