[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2006 | 7,70 | 0,50 | 53,9 |
02.01.2006 | 5,80 | 0,37 | 40,6 |
03.01.2006 | 3,00 | 0,19 | 21,0 |
04.01.2006 | 1,70 | 0,11 | 11,9 |
05.01.2006 | 1,10 | 0,07 | 7,7 |
06.01.2006 | 1,40 | 0,09 | 9,8 |
07.01.2006 | 9,30 | 0,60 | 65,0 |
08.01.2006 | 46,30 | 2,98 | 323,8 |
09.01.2006 | 55,40 | 3,56 | 387,5 |
10.01.2006 | 51,80 | 3,33 | 362,3 |
11.01.2006 | 58,80 | 3,78 | 411,3 |
12.01.2006 | 3,80 | 0,24 | 26,6 |
13.01.2006 | 39,70 | 2,55 | 277,7 |
14.01.2006 | 52,40 | 3,37 | 366,5 |
15.01.2006 | 54,60 | 3,51 | 381,9 |
16.01.2006 | 44,00 | 2,83 | 307,8 |
17.01.2006 | 36,80 | 2,37 | 257,4 |
18.01.2006 | 3,10 | 0,20 | 21,7 |
19.01.2006 | 6,80 | 0,44 | 47,6 |
20.01.2006 | 4,00 | 0,26 | 28,0 |
21.01.2006 | 2,00 | 0,13 | 14,0 |
22.01.2006 | 51,50 | 3,31 | 360,2 |
23.01.2006 | 61,90 | 3,98 | 433,0 |
24.01.2006 | 61,60 | 3,96 | 430,9 |
25.01.2006 | 9,30 | 0,60 | 65,0 |
26.01.2006 | 37,80 | 2,43 | 264,4 |
27.01.2006 | 57,90 | 3,73 | 405,0 |
28.01.2006 | 62,70 | 4,03 | 438,6 |
29.01.2006 | 47,30 | 3,04 | 330,8 |
30.01.2006 | 39,30 | 2,53 | 274,9 |
31.01.2006 | 3,50 | 0,23 | 24,5 |
Summe | 922,30 | 59,35 | 208,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5