[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 922,3 | 59,4 | 443,2 | 208,1 |
Februar | 594,2 | 38,2 | 700,5 | 84,8 |
März | 1.177,1 | 75,7 | 1.117,6 | 105,3 |
April | 1.719,5 | 110,6 | 1.552,4 | 110,8 |
Mai | 2.182,8 | 140,5 | 1.782,4 | 122,5 |
Juni | 2.125,6 | 136,8 | 1.799,5 | 118,1 |
Juli | 2.470,6 | 159,0 | 1.666,8 | 148,2 |
August | 1.626,1 | 104,6 | 1.613,8 | 100,8 |
September | 2.031,5 | 130,7 | 1.226,1 | 165,7 |
Oktober | 1.161,3 | 74,7 | 992,4 | 117,0 |
November | 688,2 | 44,3 | 452,2 | 152,2 |
Dezember | 580,3 | 37,3 | 303,5 | 191,2 |
Summe | 17.279,50 | 1.111,94 | 13.650,65 | 126,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5