[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.0738 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2005 | 40,80 | 2,63 | 270,7 |
02.11.2005 | 37,50 | 2,41 | 248,8 |
03.11.2005 | 34,20 | 2,20 | 226,9 |
04.11.2005 | 21,60 | 1,39 | 143,3 |
05.11.2005 | 8,80 | 0,57 | 58,4 |
06.11.2005 | 52,40 | 3,37 | 347,6 |
07.11.2005 | 58,90 | 3,79 | 390,7 |
08.11.2005 | 62,50 | 4,02 | 414,6 |
09.11.2005 | 57,90 | 3,73 | 384,1 |
10.11.2005 | 4,70 | 0,30 | 31,2 |
11.11.2005 | 9,00 | 0,58 | 59,7 |
12.11.2005 | 43,40 | 2,79 | 287,9 |
13.11.2005 | 49,20 | 3,17 | 326,4 |
14.11.2005 | 4,20 | 0,27 | 27,9 |
15.11.2005 | 31,90 | 2,05 | 211,6 |
16.11.2005 | 8,20 | 0,53 | 54,4 |
17.11.2005 | 6,50 | 0,42 | 43,1 |
18.11.2005 | 5,30 | 0,34 | 35,2 |
19.11.2005 | 5,30 | 0,34 | 35,2 |
20.11.2005 | 1,20 | 0,08 | 8,0 |
21.11.2005 | 8,70 | 0,56 | 57,7 |
22.11.2005 | 5,40 | 0,35 | 35,8 |
23.11.2005 | 1,70 | 0,11 | 11,3 |
24.11.2005 | 6,60 | 0,42 | 43,8 |
25.11.2005 | 10,70 | 0,69 | 71,0 |
26.11.2005 | 60,70 | 3,91 | 402,7 |
27.11.2005 | 24,80 | 1,60 | 164,5 |
28.11.2005 | 11,10 | 0,71 | 73,6 |
29.11.2005 | 15,40 | 0,99 | 102,2 |
30.11.2005 | 7,40 | 0,48 | 49,1 |
Summe | 696,00 | 44,79 | 153,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5