[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2005 | 27,20 | 1,75 | 85,0 |
02.10.2005 | 13,50 | 0,87 | 42,2 |
03.10.2005 | 14,20 | 0,91 | 44,4 |
04.10.2005 | 65,70 | 4,23 | 205,2 |
05.10.2005 | 41,70 | 2,68 | 130,3 |
06.10.2005 | 45,90 | 2,95 | 143,4 |
07.10.2005 | 65,10 | 4,19 | 203,4 |
08.10.2005 | 75,10 | 4,83 | 234,6 |
09.10.2005 | 70,50 | 4,54 | 220,2 |
10.10.2005 | 71,90 | 4,63 | 224,6 |
11.10.2005 | 78,90 | 5,08 | 246,5 |
12.10.2005 | 74,50 | 4,79 | 232,7 |
13.10.2005 | 72,60 | 4,67 | 226,8 |
14.10.2005 | 71,70 | 4,61 | 224,0 |
15.10.2005 | 71,60 | 4,61 | 223,7 |
16.10.2005 | 60,70 | 3,91 | 189,6 |
17.10.2005 | 24,70 | 1,59 | 77,2 |
18.10.2005 | 12,80 | 0,82 | 40,0 |
19.10.2005 | 78,20 | 5,03 | 244,3 |
20.10.2005 | 56,40 | 3,63 | 176,2 |
21.10.2005 | 24,60 | 1,58 | 76,8 |
22.10.2005 | 18,20 | 1,17 | 56,9 |
23.10.2005 | 18,10 | 1,16 | 56,5 |
24.10.2005 | 21,90 | 1,41 | 68,4 |
25.10.2005 | 12,20 | 0,79 | 38,1 |
26.10.2005 | 50,30 | 3,24 | 157,1 |
27.10.2005 | 57,40 | 3,69 | 179,3 |
28.10.2005 | 71,60 | 4,61 | 223,7 |
29.10.2005 | 66,90 | 4,31 | 209,0 |
30.10.2005 | 66,50 | 4,28 | 207,7 |
31.10.2005 | 68,70 | 4,42 | 214,6 |
Summe | 1.569,30 | 100,98 | 158,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5