[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 40.8702 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 19.09.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.09.2005 | 2,20 | 0,14 | 5,4 |
| 21.09.2005 | 26,00 | 1,67 | 63,6 |
| 22.09.2005 | 74,20 | 4,77 | 181,6 |
| 23.09.2005 | 86,70 | 5,58 | 212,1 |
| 24.09.2005 | 77,70 | 5,00 | 190,1 |
| 25.09.2005 | 70,90 | 4,56 | 173,5 |
| 26.09.2005 | 28,30 | 1,82 | 69,2 |
| 27.09.2005 | 73,40 | 4,72 | 179,6 |
| 28.09.2005 | 17,40 | 1,12 | 42,6 |
| 29.09.2005 | 37,60 | 2,42 | 92,0 |
| 30.09.2005 | 35,90 | 2,31 | 87,8 |
| Summe | 530,30 | 34,12 | 108,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5