[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
September | 530,3 | 34,1 | 1.226,1 | 43,3 |
Oktober | 1.569,3 | 101,0 | 992,4 | 158,1 |
November | 696,0 | 44,8 | 452,2 | 153,9 |
Dezember | 329,3 | 21,2 | 303,5 | 108,5 |
Summe | 3.124,90 | 201,09 | 2.974,20 | 105,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5