[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 11.08.2026 21:45 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 79,51 kWh | 5,12 kWh/kWp | 43,36 € |
| Monatsertrag (August): | 757,4 kWh | 48,74 kWh/kWp | 413,00 € |
| Jahresertrag (2026): | 11.208,6 kWh | 721,3 kWh/kWp | 6.112,05 € |
| Gesamtertrag: | 340.993,6 kWh | 185.943,80 € | |
| CO2-Ersparnis : | 238.695,50 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5