[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 13.11.2025 09:49 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 3,95 kW | 25,4 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 2,57 kWh | 0,17 kWh/kWp | 1,40 € |
| Monatsertrag (November): | 355,9 kWh | 22,90 kWh/kWp | 194,09 € |
| Jahresertrag (2025): | 15.529,6 kWh | 999,3 kWh/kWp | 8.468,31 € |
| Gesamtertrag: | 328.867,2 kWh | 179.331,30 € | |
| CO2-Ersparnis : | 230.207,06 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5