[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 19.05.2022 17:40 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 3,69 kW | 23,7 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 80,66 kWh | 5,19 kWh/kWp | 43,98 € |
Monatsertrag (Mai): | 1.428,4 kWh | 91,92 kWh/kWp | 778,89 € |
Jahresertrag (2022): | 6.279,8 kWh | 404,1 kWh/kWp | 3.424,40 € |
Gesamtertrag: | 271.195,4 kWh | 147.882,85 € | |
CO2-Ersparnis : | 189.836,78 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5