[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 08.09.2026 21:56 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 77,07 kWh | 4,96 kWh/kWp | 42,03 € |
| Monatsertrag (September): | 414,5 kWh | 26,67 kWh/kWp | 226,03 € |
| Jahresertrag (2026): | 12.748,0 kWh | 820,3 kWh/kWp | 6.951,50 € |
| Gesamtertrag: | 342.533,0 kWh | 186.783,25 € | |
| CO2-Ersparnis : | 239.773,10 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5