[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 21.04.2025 21:42 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 21,56 kWh | 1,39 kWh/kWp | 11,75 € |
Monatsertrag (April): | 1.211,8 kWh | 77,98 kWh/kWp | 660,81 € |
Jahresertrag (2025): | 4.392,4 kWh | 282,7 kWh/kWp | 2.395,17 € |
Gesamtertrag: | 317.730,0 kWh | 173.258,16 € | |
CO2-Ersparnis : | 222.410,99 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5