[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 05.12.2025 13:03 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 2,34 kW | 15,0 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 3,11 kWh | 0,20 kWh/kWp | 1,70 € |
| Monatsertrag (Dezember): | 90,0 kWh | 5,79 kWh/kWp | 49,07 € |
| Jahresertrag (2025): | 16.002,4 kWh | 1.029,8 kWh/kWp | 8.726,11 € |
| Gesamtertrag: | 329.340,0 kWh | 179.589,09 € | |
| CO2-Ersparnis : | 230.537,99 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5