[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 13.05.2025 15:27 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 8,87 kW | 57,1 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 72,67 kWh | 4,68 kWh/kWp | 39,63 € |
Monatsertrag (Mai): | 925,3 kWh | 59,54 kWh/kWp | 504,54 € |
Jahresertrag (2025): | 6.019,7 kWh | 387,4 kWh/kWp | 3.282,53 € |
Gesamtertrag: | 319.357,3 kWh | 174.145,52 € | |
CO2-Ersparnis : | 223.550,09 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5