[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 16.05.2025 15:25 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 5,52 kW | 35,5 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 38,04 kWh | 2,45 kWh/kWp | 20,74 € |
Monatsertrag (Mai): | 1.124,7 kWh | 72,38 kWh/kWp | 613,31 € |
Jahresertrag (2025): | 6.219,2 kWh | 400,2 kWh/kWp | 3.391,30 € |
Gesamtertrag: | 319.556,7 kWh | 174.254,29 € | |
CO2-Ersparnis : | 223.689,72 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5