[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 25.03.2025 13:18 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 4,54 kW | 29,2 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 20,53 kWh | 1,32 kWh/kWp | 11,20 € |
Monatsertrag (März): | 1.488,2 kWh | 95,76 kWh/kWp | 811,49 € |
Jahresertrag (2025): | 3.000,0 kWh | 193,0 kWh/kWp | 1.635,88 € |
Gesamtertrag: | 299.456,7 kWh | 163.293,75 € | |
CO2-Ersparnis : | 209.619,71 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5