[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 18.01.2025 12:24 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 9,16 kW | 59,0 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 14,92 kWh | 0,96 kWh/kWp | 8,14 € |
Monatsertrag (Januar): | 219,2 kWh | 14,11 kWh/kWp | 119,54 € |
Jahresertrag (2025): | 219,2 kWh | 14,1 kWh/kWp | 119,54 € |
Gesamtertrag: | 313.556,8 kWh | 170.982,53 € | |
CO2-Ersparnis : | 219.489,77 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5