[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 08.10.2026 18:34 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 17,12 kWh | 1,10 kWh/kWp | 9,34 € |
| Monatsertrag (Oktober): | 337,1 kWh | 21,69 kWh/kWp | 183,82 € |
| Jahresertrag (2026): | 14.167,5 kWh | 911,7 kWh/kWp | 7.725,52 € |
| Gesamtertrag: | 343.952,4 kWh | 187.557,27 € | |
| CO2-Ersparnis : | 240.766,71 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5