[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 15.07.2026 09:32 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 8,03 kW | 51,7 % von 15,5 kWp | |
| Energie heute: | 9,99 kWh | 0,64 kWh/kWp | 5,45 € |
| Monatsertrag (Juli): | 847,8 kWh | 54,56 kWh/kWp | 462,30 € |
| Jahresertrag (2026): | 9.427,1 kWh | 606,6 kWh/kWp | 5.140,62 € |
| Gesamtertrag: | 339.212,1 kWh | 184.972,37 € | |
| CO2-Ersparnis : | 237.448,49 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 04931 Neuburxdorf |
|---|---|
| Nennleistung: | 15,54 kWp |
| Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
| Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
| Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
| Neigung: | 45° |
| Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
| Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
| Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5