[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 03.06.2023 13:57 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 11,18 kW | 71,9 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 60,09 kWh | 3,87 kWh/kWp | 32,77 € |
Monatsertrag (Juni): | 198,6 kWh | 12,78 kWh/kWp | 108,27 € |
Jahresertrag (2023): | 6.119,4 kWh | 393,8 kWh/kWp | 3.336,89 € |
Gesamtertrag: | 287.936,5 kWh | 157.011,77 € | |
CO2-Ersparnis : | 201.555,54 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5