[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 17.02.2025 09:02 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,64 kW | 4,1 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 0,38 kWh | 0,02 kWh/kWp | 0,21 € |
Monatsertrag (Februar): | 492,8 kWh | 31,71 kWh/kWp | 268,74 € |
Jahresertrag (2025): | 978,7 kWh | 63,0 kWh/kWp | 533,68 € |
Gesamtertrag: | 314.316,3 kWh | 171.396,66 € | |
CO2-Ersparnis : | 220.021,39 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5