[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 03.07.2022 14:12 | ||
---|---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 11,90 kW | 76,6 % von 15,5 kWp | |
Energie heute: | 52,69 kWh | 3,39 kWh/kWp | 28,73 € |
Monatsertrag (Juli): | 167,2 kWh | 10,76 kWh/kWp | 91,19 € |
Jahresertrag (2022): | 9.277,6 kWh | 597,0 kWh/kWp | 5.059,10 € |
Gesamtertrag: | 274.193,2 kWh | 149.517,55 € | |
CO2-Ersparnis : | 191.935,23 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
Standort: | 04931 Neuburxdorf |
---|---|
Nennleistung: | 15,54 kWp |
Module: | 84 Suntechnics STM185F (Sharp NU-S5E3E 185Wp) |
Wechselrichter: | 2x SunnyBoy 5000TL 1x SunnyBoy 3300TL |
Überwachung | SunnyBoy Control über Netzleitungsmodem mit NET-Piggy-Back Ethernet |
Neigung: | 45° |
Ausrichtung | 160° (20° Südost) |
Sollwerte: | Durchschnittswerte der letzten 5 Jahre PLZ 04xxx |
Messdaten: | Alle Werte sind korrigiert und stimmen mit dem Zähler überein |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5